2025年度扬州洁源环境股份有限公司危险废物信息公开
一、企业危险废物产生情况
汤汪、六圩、北山污水处理厂危险废物主要为实验室产生的水质分析废液、废包装桶、废有机溶剂,生产过程中产生的废齿轮油、废液压油、在线仪表废液、废活性炭及废蓄电池。
二、企业危险废物转移处置情况
2025年度,我司委托高邮康博环境资源有限公司、扬州市天龙金属回收有限公司对三厂危险废物进行转移处置,两家单位均具有处置资格和处置能力。分别于本年度4月、7月及10月开展了转移处置工作,处置情况见下表:
2025年度汤汪污水处理厂危险废物转移处置
序号 | 危险废物 | 危废代码 | 年度转移处置量(吨) | 利用处置去向 | 委托处置单位 |
1 | 水质分析废液 | 900-047-49 | 2.9136 | 委托处置 | 高邮康博 |
2 | 废齿轮油 | 900-217-08 | 1.2887 | 委托处置 | 高邮康博 |
3 | 废包装桶 | 900-041-49 | 1.8221 | 委托处置 | 高邮康博 |
4 | 废活性炭 | 900-039-49 | 0.8443 | 委托处置 | 高邮康博 |
5 | 废蓄电池 | 900-052-31 | 0.0256 | 委托处置 | 天龙金属 |
2025年度六圩污水处理厂危险废物转移处置
序号 | 危险废物 | 危废代码 | 年度转移处置量(吨) | 利用处置去向 | 委托处置单位 |
1 | 水质分析废液 | 900-047-49 | 2.0369 | 委托处置 | 高邮康博 |
2 | 废齿轮油 | 900-217-08 | 0.713 | 委托处置 | 高邮康博 |
3 | 废包装桶 | 900-041-49 | 0.1282 | 委托处置 | 高邮康博 |
4 | 废蓄电池 | 900-052-31 | 0.0549 | 委托处置 | 天龙金属 |
2025年度北山污水处理厂危险废物转移处置
序号 | 危险废物 | 危废代码 | 年度转移处置量(吨) | 利用处置去向 | 委托处置单位 |
1 | 水质分析废液 | 900-047-49 | 3.0526 | 委托处置 | 高邮康博 |
2 | 废齿轮油 | 900-217-08 | 0.216 | 委托处置 | 高邮康博 |
3 | 废包装桶 | 900-041-49 | 0.023 | 委托处置 | 高邮康博 |
附件:汤汪、六圩、北山污水处理厂危险废物转移联单
扬州洁源环境股份有限公司
2025年12月19日
